标签: 经济复苏相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
油价暴跌,中或最输----野村证券则直白地认为如果原油持续熊市,中国会是“输家”,因为这会加剧通缩压力,从而使得经济增长继续承压。 | 14 | mm6fan 2014-12-16 | 7 466 | zzzzzzzzzzzzzzz 2014-12-17 08:24 |
|---|---|---|---|---|---|
|
李克强达沃斯谈中国经济:我们不会搞大水漫灌 | 15 | johnleo 2015-1-22 | 0 159 | johnleo 2015-1-22 15:17 |
|
德拉吉讲话称,12月份必须重新审视货币政策宽松的程度,如有必要,QE将实施至2016年9月甚至更晚时候,将一直实时QE,直到通胀迈向欧洲央行目标水平;欧洲央行将全额实施每月资产购买计划; | 15 | 胜者为王 2015-10-22 | 2 152 | 361 2015-10-23 08:34 |
|
极简经济学:如何从内裤、裙摆、口红和性感招待预测经济走势 | 16 | 元方 2016-4-2 | 6 593 | 原力觉醒 2016-4-3 17:57 |
|
养猪网,真牛!伊拉克GDP比战前提高87%,人民很幸福吗!这马屁拍的!! | 16 | wlh11223344 2016-7-29 | 4 626 | 沧浪之子1969 2016-7-29 16:12 |
|
马应龙调价18%意味着什么:价格压力加速向中下游传导 又要涨价喽 | 17 | 招财猪 2017-2-20 | 0 251 | 招财猪 2017-2-20 09:42 |
手机版|黑木崖|鼎盛网
( 浙ICP备10200450号-3 )
GMT+8, 2026-10-19 16:43
Powered by Discuz! X3.1 Licensed
© 2001-2013 Comsenz Inc.