鼎盛网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

tag 标签: 外汇储备

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
失控的中国外汇储备 14 茶馆 2014-4-29 6 570 南海家园 2014-4-29 23:53
周小川透露:筹备新货币工具 attach_img 14 GPS 2014-7-15 0 177 GPS 2014-7-15 09:28
谁在操盘中国四万亿外汇储备?(字多,慢慢看) 14 桃李不言 2014-7-17 0 140 桃李不言 2014-7-17 13:56
外媒:中俄货币协议将使美元霸权地位走到尽头 attach_img 14 GPS 2014-8-14 4 491 重修 2014-8-14 23:09
美元全球外储占比降至新低 人民币地位上升 attach_img 14 GPS 2014-9-2 0 159 GPS 2014-9-2 12:27
印媒炒作中国“千亿投资” 中国使领馆澄清传言 attach_img 14 GPS 2014-9-16 15 1329 raul1973 2014-9-16 13:00
白胖子BB, 近4万亿美元的外汇储备, 任何朝代都没有的数据. 仅此一项, 已经说明了中国人的能力. 14 胜者为王 2014-10-9 15 340 lymd12345 2014-10-9 12:39
没有一个是省油的灯---黄俄们或者煤粉们,应该清楚什么才是对自己有利,该做的事情而不是一相情愿的亲毛子或奥黑的屁股------面对卢布危机的中美俄复杂微妙关系 attach_img 14 小小小小小小雨 2014-12-21 3 301 田舍郎 2014-12-21 14:56
外汇储备这东西,本质上是对外支付的保障,对中国这样的大国来说,外储是双刃剑,少了,影响对外支付进而影响进出口,多了,必然面临贬值问题 15 reagan 2015-1-8 23 680 帝国丝带之谁与争锋 2015-1-8 16:27
乌克兰已经濒临破产边缘 15 johnleo 2015-1-18 14 566 无精打B 2015-1-18 22:51
得益于三星越南公司每年260亿美元的出口额, 2014年,越南实现外贸顺差21亿美元,打破了历史纪录。 15 mm6fan 2015-1-31 7 326 真是太假了 2015-1-31 23:28
9月外汇储备继续下降至3.51万亿美元,持续失血开始了 15 zry 2015-10-7 40 1393 一个马甲 2015-10-8 16:23
外媒:俄罗斯央行决定将人民币纳入外汇储备 15 三山行 2015-11-27 32 1210 zzzzzzzzzzzzzzz 2015-11-29 15:28
土鳖可能再下一城:外媒:非洲国家考虑将人民币纳入外汇储备。。。 15 大白菜 2015-12-5 19 977 woeee 2015-12-6 21:52
中国11月外汇储备34383亿美元 环比降872亿美元---我鳖在外面撒钱也要悠着点 15 tomhanks 2015-12-7 28 731 bias1226 2015-12-8 21:18
专家谈美元加息,对中国影响。 15 鼎盛王朝 2015-12-17 6 1339 win93 2015-12-18 00:46
中国2015年12月外汇储备降1079亿美元 attach_img 16 白猫警长 2016-1-7 9 648 扯蛋 2016-1-7 20:02
中国外汇储备1年少了5千亿美元 attach_img 16 茶馆 2016-1-12 24 805 陶胖子 2016-1-13 16:01
偶来讲一个2016年的预测吧。个人观点,欢迎拍砖。 16 金光洞主 2016-1-28 18 735 zzzzzzzzzzzzzzz 2016-1-29 14:15
同志们,迎接人民币霸主的时代就要到来了!【央行4月7日晚在其官网上发布了一条简短消息,称2016年4月开始,人民银行同时发布以美元和SDR(特别提款权)作为报告货币的外汇储备数据。 此意义重大,是我人民币对美元发出的致命一击!】 attach_img 16 amramcom 2016-4-10 17 1118 zzzzzzzzzzzzzzz 2016-4-10 17:01

手机版|黑木崖|鼎盛网 ( 浙ICP备10200450号-3 ) 

GMT+8, 2026-10-19 15:52

Powered by Discuz! X3.1 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部