鼎盛网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

tag 标签: 生产总值

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
反华暴乱令越共内部斗争白热化 总理遭廉政检查 attach_img 14 GPS 2014-6-30 0 283 GPS 2014-6-30 18:15
布鲁金斯学会:中国人冷静看待"美国衰落" attach_img 14 GPS 2014-7-14 2 243 F8C 2014-7-14 13:42
初步核算,上半年国内生产总值269044亿元(4 . 339 万亿米刀),按可比价格计算,同比增长7.4%。 14 龙塘 2014-7-16 13 320 龙塘 2014-7-16 13:11
外媒:印度科研投资远逊中美韩 不足GDP的1% attach_img 14 GPS 2014-7-21 2 161 adjust 2014-7-21 15:35
日本银行总裁承认经济出现下滑 attach_img 14 GPS 2014-9-5 0 126 GPS 2014-9-5 09:36
中国百亿富豪人数逾300 未来还将继续上升 attach_img 14 GPS 2014-9-12 0 105 GPS 2014-9-12 12:29
国家统计局:2013年我国经济总量占世界12.3% 14 铁公爵 2014-9-28 6 464 baba 2014-9-29 10:15
中国媒体昨日转载瑞典报章的报道称,按照购买力平价(Purchasing Power Parity,缩写PPP)的算法,中国在今天超越美国,成为世界最大的经济体。 14 胜者为王 2014-9-29 12 304 胜者为王 2014-9-29 13:46
zt 印度人想超过中国都快想疯了 / 邱林 15 quark2000 2015-1-21 13 1304 stronghe 2015-1-21 21:55
外交部回应“大造舰”:中国人均国防费支出仅相当于美国的1/22 15 mm6fan 2015-2-13 17 1460 threeyc 2015-2-13 20:46
初步核算,一季度国内生产总值140667亿元,按可比价格计算,同比增长7.0% 15 udfa615 2015-4-15 10 311 vincen 2015-4-15 12:48
香港《南华早报》:取消一签多行对香港不利?一派胡言!个人游计划仅令香港本地生产总值(GDP)增加1.3% 即使撤销个人游计划,香港也不会像某些商人所说那样步入经济末日。 15 mm6fan 2015-4-18 30 1131 珠姆沃尔特 2015-4-22 10:30
2015年第一季度,越南工业增长速度创3年来新高。消费者信心指数也高于2014年平均水平。与此同时,由于通货膨胀率处于较低水平,商品零售总额增长12.8%,创近5年来新高。 15 mm6fan 2015-4-21 18 552 truth 2015-4-22 13:14
越共总书记越南北部调研,要求地方政府对华合作促进贸易发展 15 mm6fan 2015-4-24 16 545 燕小六 2015-4-25 15:48
【上半年消费对GDP贡献率为60%】三架马车变成一架了 15 潜水的小马 2015-7-15 5 435 chaifox 2015-7-16 13:17
预计到今年底,江苏全社会研发总投入将达1800亿元,占GDP的比重将超过2.5%,高新技术产业产值超过6万亿元。 15 胜者为王 2015-11-30 1 99 adjust 2015-11-30 12:38
越南经济现五年来最快增长,越南今年的通货膨胀率仅为0.63%,创近14年来新低。 15 foursea 2015-12-28 60 1742 山火 2015-12-30 01:02
2015年国民经济运行稳中有进、稳中有好———— 中华人民共和国国家统计局 16 龙塘 2016-1-19 23 354 龙塘 2016-1-19 12:13
欧元区经济已恢复到危机前水平 16 招财猪 2016-11-19 4 454 threeyc 2016-11-19 12:37
法国2016年经济增长预期下调至1.4% 16 招财猪 2016-11-19 3 203 大白菜 2016-11-19 12:13

手机版|黑木崖|鼎盛网 ( 浙ICP备10200450号-3 ) 

GMT+8, 2026-10-19 15:09

Powered by Discuz! X3.1 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部