标签: 人均GDP相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
乌克兰闹成这样,是不是穷的?人均gdp才3600美刀啊!怀念体操美女们!顺便提醒中国女人有严重的自卑症,而且影响了孩子! | 14 | 平静的海洋 2014-9-2 | 0 136 | 平静的海洋 2014-9-2 11:25 |
|---|---|---|---|---|---|
|
国家统计局:2013年我国经济总量占世界12.3% | 14 | 铁公爵 2014-9-28 | 6 464 | baba 2014-9-29 10:15 |
|
香港穷鬼! | 14 | 偷情报国 2014-10-9 | 0 376 | 偷情报国 2014-10-9 14:42 |
|
一国两制也是有区别的!!//鲁宁:不折腾的澳门欣欣向荣 | 14 | 红小兵70 2014-12-19 | 5 232 | 痛哭的卢瑟 2014-12-19 11:53 |
|
有没有人算过,如果中国人均GDP列全球第50名,和20名,其经济总量比美国多多少? | 15 | sinco 2015-11-9 | 11 269 | yxbw 2015-11-9 20:38 |
|
广州市长:去年GDP总量已超香港 人均GDP突破2万美元 | 16 | 白猫警长 2016-1-13 | 13 605 | 捣蛋 2016-1-14 11:44 |
|
想起一事:夏天自驾在青海西藏周边玩了俩月,在西宁酒吧遇到一群菲律宾人在当地教英语,个个领着中国MM还都不错,心里不爽,告诉她们菲律宾人均GDP不到三千美元,而西宁的人均GDP八千美元左右,然后被孤立
|
16 | 笑喘 2016-11-5 | 27 2009 | gxyzya 2016-11-6 00:09 |
|
【悲報】日本の一人あたりのGDP、35ヶ国中20位に後退! | 临时 | 勃鸟日夜壶 2016-12-31 | 4 500 | threeyc 2016-12-31 19:56 |
手机版|黑木崖|鼎盛网
( 浙ICP备10200450号-3 )
GMT+8, 2026-10-20 01:31
Powered by Discuz! X3.1 Licensed
© 2001-2013 Comsenz Inc.