鼎盛网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

tag 标签: 股指期货

相关帖子

版块 作者 回复/查看 最后发表
股指期货爆仓了一个 14 rgalaxy 2014-10-13 2 221 rgalaxy 2014-10-13 11:08
WOCA! 楼下同事今天股指期货买空!!一天就赚了2年的工资!!!!!! 15 baba 2015-5-28 6 292 憨吃傻睡 2015-5-28 17:34
此刻。今天这样一个2100股跌停,12个股指期货合约中8个跌停的历史性日子里。我想起了我的老师,老汉大师 15 三八式老干部 2015-6-26 41 801 热烈欢迎 2015-6-26 18:54
党妈出现了..............拉股指期货, 拉权重 15 胜者为王 2015-7-2 15 342 胜者为王 2015-7-2 12:08
股指期货主力合约空单加仓明显 净空单增至9718手 15 考人 2015-7-2 22 819 花间狐狸 2015-7-3 09:02
请有经验的人士指点商品期货、股票、股指期货的风险高低是怎样的?谢谢 15 第一次哦 2015-7-3 11 176 kou 2015-7-3 10:55
关于股灾的一方观点 attach_img 15 中年机器猫 2015-7-4 40 1649 easy 2015-7-5 13:46
股指期货快涨停了 15 胜者为王 2015-7-6 1 39 胜者为王 2015-7-6 09:41
嘿嘿, 服不服 15 胜者为王 2015-7-6 0 209 胜者为王 2015-7-6 22:59
今天的股指期货(IF1507)停在3698.8,买方1手,卖方2手。这是怎么个故事???是说买方认为交割日当天,股指会是3698点吗?????????????? attach_img 15 准四代机 2015-7-7 9 537 胡萝卜 2015-7-8 13:02
证监会新闻发言人邓舸答记者问 15 八月米 2015-7-8 18 489 飞流直下 2015-7-8 11:53
股指期货全部跌停。。。。。。。不是我软件故障了吧 15 zfczfczfc 2015-7-8 2 177 小楼东风 2015-7-8 14:44
ZT:内奸就在证监会! 15 上善若水Focus 2015-7-8 11 642 飞流直下 2015-7-8 16:26
股指期货空头发飙了. 避开大盘的手动模式, 大盘收盘之后狂砸 15 胜者为王 2015-7-13 9 851 kosygin 2015-7-13 22:12
行情敏感期 各方解读7月17日期指交割日对股市影响 15 准四代机 2015-7-16 12 359 zzzzzzzzzzzzzzz 2015-7-16 11:47
股指期货有2万亿的成交额,除以3,也是7000亿的成交额,这是多大的一股力量啊,足以使的主力在股票市场不计成本的拉升或砸盘。 15 大白菜 2015-7-21 0 106 大白菜 2015-7-21 12:30
股指期货当初做空的主力现在改做多了,改之前还不忘挖个坑 15 rgalaxy 2015-8-26 4 161 zry 2015-8-26 10:26
听说股指期货非法配资现在很牛啊,一个手机接一个USB,上面就三个字:“涨、平、跌”,参与者可以像玩老虎机一样玩期货 15 godson 2015-8-26 6 286 田舍郎 2015-8-26 23:06
暂停股指期货,从严从快惩毙金融乱国者,散户信心才能回来。枪杆子与决心永远比软鞭子有效。 15 重修 2015-9-1 5 126 可魔多龙 2015-9-1 11:21
这几年的股指期货对中国金融市场的破坏很严重,中央是时候考虑关闭这种纯粹的赌博金融工具了 15 黄导演 2015-9-1 33 775 bllmoon 2015-9-2 14:03

手机版|黑木崖|鼎盛网 ( 浙ICP备10200450号-3 ) 

GMT+8, 2026-10-19 22:22

Powered by Discuz! X3.1 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部