标签: 上证指数相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
转帖 上证指数由于系统的原因,在成交金额达到1万亿后就无法向上显示,直至尾盘始终定格在了万亿整数关上。今天的成交额创下了人类股票历史上成交最高值! | 15 | 洛马梯翼 2015-4-20 | 13 585 | 重修 2015-4-20 21:48 |
|---|---|---|---|---|---|
|
把上证指数k线缩小,发现和6124那次挺像啊,慢慢熊途又开始了?
|
15 | 洛马梯翼 2015-7-4 | 21 438 | zzzzzzzzzzzzzzz 2015-7-4 21:00 |
|
林左鸣披露护盘全过程
|
15 | 懒猫 2015-7-19 | 7 491 | aliaseli 2015-7-19 21:33 |
|
李志林:对“国家队退出”的四大质疑 | 15 | 洛马梯翼 2015-8-21 | 8 494 | 361 2015-8-22 11:05 |
|
作为新韭菜小散,马上就要见证上证指数跌停的历史奇迹了! | 15 | 尖兵 2015-8-24 | 0 116 | 尖兵 2015-8-24 13:25 |
|
外交部长王毅今天严重警告美国:擅闯南海 ,三思而后行!上证指数 为了配合中国外交,重要的话说三遍,于是乎今天收盘3434.34 | 15 | 潜水的小马 2015-10-27 | 15 560 | uu911 2015-10-28 09:10 |
|
股市今年你赚了多少 2015全国股民人均盈利20222元 股民感叹“被平均” | 15 | 潜水的小马 2015-12-27 | 14 370 | zzzzzzzzzzzzzzz 2015-12-28 09:42 |
|
〖转帖〗人民币为何贬值:超万亿美元套利资金流出 | 16 | 韦家俊 2016-1-9 | 9 1019 | zzzzzzzzzzzzzzz 2016-1-10 18:50 |
|
笑死俺了上证指数好像摸了水泥一样平整 | 16 | 股民老张 2016-3-4 | 3 293 | 火星归来 2016-3-4 15:23 |
手机版|黑木崖|鼎盛网
( 浙ICP备10200450号-3 )
GMT+8, 2026-10-20 17:53
Powered by Discuz! X3.1 Licensed
© 2001-2013 Comsenz Inc.