标签: 成交额相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
阿里巴巴2014天猫双十一单日成交额为571.12亿元
|
14 | 茶馆 2014-11-12 | 0 88 | 茶馆 2014-11-12 20:11 |
|---|---|---|---|---|---|
|
中国股民超1.2亿, 年轻人低学历者最爱炒股 , 学历越低的人群就越爱玩股票
|
15 | 龙塘 2015-1-28 | 6 151 | 花间狐狸 2015-1-28 10:33 |
|
转帖 上证指数由于系统的原因,在成交金额达到1万亿后就无法向上显示,直至尾盘始终定格在了万亿整数关上。今天的成交额创下了人类股票历史上成交最高值! | 15 | 洛马梯翼 2015-4-20 | 13 585 | 重修 2015-4-20 21:48 |
|
股市大跌,成交额再创新高,出逃资金相互踩踏 | 15 | 利布 2015-5-28 | 0 137 | 利布 2015-5-28 16:07 |
|
有炒股的注意到没有,深圳成指今天成交量比昨天减了半,但总成交额却和昨天差不多都是8000多亿,有点妖? | 15 | 图样图森破 2015-6-10 | 0 129 | 图样图森破 2015-6-10 22:49 |
|
炒股电脑最高级别普遍是采用6屏幕系统 | 15 | 胜者为王 2015-6-22 | 0 330 | 胜者为王 2015-6-22 14:31 |
|
股指期货有2万亿的成交额,除以3,也是7000亿的成交额,这是多大的一股力量啊,足以使的主力在股票市场不计成本的拉升或砸盘。 | 15 | 大白菜 2015-7-21 | 0 106 | 大白菜 2015-7-21 12:30 |
|
土鳖对股市要玩楼市的那一套了,急速冷冻,今天成交额才1660亿,3个月前可是1.3万亿啊。。。。。。。。 | 15 | 大白菜 2015-9-28 | 6 217 | 燕小六 2015-9-28 21:57 |
|
啊股已死,有事烧纸。。。。。。成交额800亿。。。。。。目测不会超过2000亿 | 16 | huoshen1984 2016-1-7 | 0 102 | huoshen1984 2016-1-7 10:08 |
手机版|黑木崖|鼎盛网
( 浙ICP备10200450号-3 )
GMT+8, 2026-10-20 23:04
Powered by Discuz! X3.1 Licensed
© 2001-2013 Comsenz Inc.