标签: 流动性相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
央行将同业存款纳入存款口径 流动性担忧大幅缓解 | 14 | 明扬 2014-12-28 | 0 70 | 明扬 2014-12-28 10:06 |
|---|---|---|---|---|---|
|
转:写在黎明前 | 15 | 野子 2015-7-9 | 4 455 | dac 2015-7-9 14:13 |
|
新自由主义经济的大招就是休克疗法:2013年中的钱荒,流动骤停。2015年的股灾,也是流动性骤停,后果都很严重。简直就是蒙古大夫 | 15 | tomhanks 2015-8-15 | 1 141 | tomhanks 2015-8-15 10:39 |
|
央行终于“羞答答”地承认了放水 2015年一年信贷资金投放达到了11.3万亿,————广义货币(M2)从2008年的不到50万亿,猛增到目前的140万亿,央行首次承认向市场放水。 | 16 | 龙塘 2016-5-31 | 11 965 | 小鸡炖蘑菇 2016-5-31 11:15 |
|
2016Q4风险提示:经济快速回落 | 16 | 偷情报国 2016-10-9 | 1 352 | kiaman1974 2016-10-9 13:55 |
手机版|黑木崖|鼎盛网
( 浙ICP备10200450号-3 )
GMT+8, 2026-10-19 14:31
Powered by Discuz! X3.1 Licensed
© 2001-2013 Comsenz Inc.