标签: 石油储备相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
中国首次公布战略石油储备数据 约1243万吨
|
14 | 龙塘 2014-11-21 | 10 354 | 361 2014-11-21 22:29 |
|---|---|---|---|---|---|
|
美国能源部周五宣布,将购买最多500万桶原油作为美国战略性石油储备,目前纽约原油期货每桶44.84美元。能源部曾于2014年3月宣布出售500万桶高硫原油,当时原油的平均价格为每桶约100美元。 | 15 | mm6fan 2015-3-14 | 3 127 | 虎虎虎 2015-3-14 12:38 |
|
印度将从伊拉克进口800万桶战略石油储备 | 15 | 茶馆 2015-3-19 | 1 108 | kosygin 2015-3-19 20:34 |
|
美国拟出售数百万桶战略石油储备 中国趁机低吸 | 15 | 浑沌 2015-10-28 | 10 406 | vanboy 2015-10-29 11:24 |
|
1.7也门战报:胡赛打得沙特苦不堪言 | 16 | 茶馆 2016-1-7 | 11 1014 | 扯蛋 2016-1-7 20:07 |
|
至2016年年初,我国建成舟山、镇海、大连、黄岛、独山子、兰州、天津及黄岛国家石油储备洞库共8个国家石油储备基地,利用上述储备库及部分社会企业库容,储备原油3197万吨。 | 16 | sinco 2016-9-5 | 6 425 | 勃鸟日夜壶 2016-9-6 10:14 |
手机版|黑木崖|鼎盛网
( 浙ICP备10200450号-3 )
GMT+8, 2026-10-20 21:57
Powered by Discuz! X3.1 Licensed
© 2001-2013 Comsenz Inc.