标签: 生育政策相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
|
兰德公司:2020年中国将成为世界最穷国! | 14 | 鼎盛王朝 2014-7-4 | 39 1185 | 大飞机 2014-7-5 12:35 |
|---|---|---|---|---|---|
|
全球人口目前约为71亿,人口统计学者估计,到2050年,会增至大约90亿;到了2100年,会增加到250亿。 | 14 | 鸡毛蒜皮 2014-10-29 | 17 603 | zcbmljgda 2014-10-29 21:36 |
|
研究表明,到2013年的时候,中国人口红利已经彻底消失 | 15 | mm6fan 2015-1-30 | 12 486 | 土砖头 2015-1-31 16:33 |
|
什么时候才能下降啊————“十二五”以来,中国总人口继续增长,2014年末达到13.68亿人,受人口年龄结构以及生育政策调整的影响,初生人口从2010年1592万人增加到2014年的1687万人, | 15 | 龙塘 2015-7-10 | 28 852 | 独角兽3 2015-7-12 20:06 |
|
在资本家乏走狗的鼓噪下,完蛋了, 土鳖计划生育要完蛋了————土鳖又要饿饭了 | 15 | 龙塘 2015-10-16 | 37 1222 | zzzzzzzzzzzzzzz 2015-10-16 22:05 |
手机版|黑木崖|鼎盛网
( 浙ICP备10200450号-3 )
GMT+8, 2026-10-20 06:27
Powered by Discuz! X3.1 Licensed
© 2001-2013 Comsenz Inc.