——————————————————————————————————————————
序号 舷号 舰名 船厂 下水 服役 舰队 支队 现状
——————————————————————————————————————————
1 172 昆明 江南 2012-8-30 2014-3-21 南海舰队 驱9支 已服役
2 173 长沙 江南 2012-12-19 2015-8-12 南海舰队 驱9支 已服役
3 174 合肥 江南 2013-7-1 2015-12-12 南海舰队 驱9支 已服役
4 175 银川 江南 2014-3-28 2016年中 南海舰队 驱9支 已交付
5 117 西宁 江南 2014-8-26 2016年底 北海舰队 驱1支 海试中
6 118 南昌 江南 2014-12-30 2017年初 北海舰队 驱1支 海试中
7 154 厦门 江南 2015-7-7 2017年底 东海舰队 驱6支 下水舾装
8 155 南京 江南 2015-12-28 2017年底 东海舰队 驱6支 下水舾装
9 119 贵阳 大连 2015-11-28 2018年初 北海舰队 驱1支 下水舾装
10 120 大连 2016年中 2018年底 北海舰队 驱1支 分段建造
11 156 江南 2016年中 2019年初 东海舰队 驱6支 分段建造
12 157 大连 2016年底 2019年中 东海舰队 驱6支 分段建造
—————————————————————————————————————————— |