| | 单位:人 | ||
| 年龄 | 合计 | 男 | 女 |
| 总计 | 1242612226 | 640275969 | 602336257 |
| 0-4 | 68978374 | 37648694 | 31329680 |
| 0 | 13793799 | 7460206 | 6333593 |
| 1 | 11495247 | 6332425 | 5162822 |
| 2 | 14010711 | 7701684 | 6309027 |
| 3 | 14454335 | 7897234 | 6557101 |
| 4 | 15224282 | 8257145 | 6967137 |
| 5-9 | 90152587 | 48303208 | 41849379 |
| 5 | 16933559 | 9157597 | 7775962 |
| 6 | 16470140 | 8866012 | 7604128 |
| 7 | 17914756 | 9590414 | 8324342 |
| 8 | 18752106 | 10014222 | 8737884 |
| 9 | 20082026 | 10674963 | 9407063 |
| 10-14 | 125396633 | 65344739 | 60051894 |
| 10 | 26210044 | 13811030 | 12399014 |
| 11 | 25137678 | 13110848 | 12026830 |
| 12 | 24576191 | 12779621 | 11796570 |
| 13 | 25282644 | 13619530 | 12663114 |
| 14 | 23190076 | 12023710 | 11166366 |
| 15-19 | 103031165 | 52878170 | 50152995 |
| 15 | 20429326 | 10598460 | 9830866 |
| 16 | 20313426 | 10468201 | 9845225 |
| 17 | 20065048 | 10275677 | 9789371 |
| 18 | 23100427 | 11783695 | 11316732 |
| 19 | 19122938 | 9752137 | 9370801 |
| 20-24 | 94573174 | 47937766 | 46635408 |
| 20 | 18393809 | 9315481 | 9078328 |
| 21 | 18924822 | 9548059 | 9376763 |
| 22 | 18831591 | 9519345 | 9312246 |
| 23 | 17931155 | 9119685 | 8811470 |
| 24 | 20491797 | 10435196 | 10056601 |
| 25-29 | 117602265 | 60230758 | 57371507 |
| 25 | 21136635 | 10766946 | 10369689 |
| 26 | 22874423 | 11674361 | 11200062 |
| 27 | 23630435 | 12123051 | 11507384 |
| 28 | 24800391 | 12734628 | 12065763 |
| 29 | 25160381 | 12931772 | 12228609 |
| 30-34 | 127314298 | 65360456 | 61953842 |
| 30 | 28012344 | 14396367 | 13615977 |
| 31 | 25018386 | 12817157 | 12201229 |
| 32 | 27718516 | 14262160 | 13456356 |
| 33 | 21736582 | 11133712 | 10602870 |
| 34 | 24828470 | 12751060 | 12077410 |
| 35-39 | 109147295 | 56141391 | 53005904 |
| 35 | 24799129 | 12794614 | 12004515 |
| 36 | 24144848 | 12375386 | 11769462 |
| 37 | 27866189 | 14366461 | 13499728 |
| 38 | 20923112 | 10799386 | 10123726 |
| 39 | 11414017 | 5805544 | 5608473 |
| 40-44 | 81242945 | 42243187 | 38999758 |
| 40 | 14684726 | 7608987 | 7075739 |
| 41 | 13059787 | 6819876 | 6239911 |
| 42 | 17135981 | 8985776 | 8150205 |
| 43 | 18998424 | 9889275 | 9109149 |
| 44 | 17364027 | 8939273 | 8424754 |
| 45-49 | 85521045 | 43939603 | 41581442 |
| 45 | 18612172 | 9650322 | 8961850 |
| 46 | 18513434 | 9524972 | 8988462 |
| 47 | 16745695 | 8575888 | 8169807 |
| 48 | 17236621 | 8849449 | 8387172 |
| 49 | 14413123 | 7338972 | 7074151 |
| 50-54 | 63304200 | 32804125 | 30500075 |
| 50 | 14711260 | 7572176 | 7139084 |
| 51 | 13913927 | 7269012 | 6644915 |
| 52 | 12083027 | 6256655 | 5826372 |
| 53 | 11737540 | 6105349 | 5632191 |
| 54 | 10858446 | 5600933 | 5257513 |
| 55-59 | 46370375 | 24061506 | 22308869 |
| 55 | 10045173 | 5184602 | 4860571 |
| 56 | 9708711 | 5059575 | 4649136 |
| 57 | 8821540 | 4567728 | 4253812 |
| 58 | 8869780 | 4602955 | 4266825 |
| 59 | 8925171 | 4646646 | 4278525 |
| 60-64 | 41703848 | 21674478 | 20029370 |
| 60 | 9141141 | 4769323 | 4371818 |
| 61 | 7574442 | 3921897 | 3652545 |
| 62 | 8611865 | 4511488 | 4100377 |
| 63 | 8128275 | 4229884 | 3898391 |
| 64 | 8248125 | 4241886 | 4006239 |
| 65-69 | 34780460 | 17549348 | 17231112 |
| 65 | 7808592 | 3942771 | 3865821 |
| 66 | 7220066 | 3645264 | 3574802 |
| 67 | 7456399 | 3802499 | 3653900 |
| 68 | 6503311 | 3250263 | 3253048 |
| 69 | 5792092 | 2908551 | 2883541 |
| 70-74 | 25574149 | 12436154 | 13137995 |
| 70 | 6499332 | 3221942 | 3277390 |
| 71 | 5045743 | 2469891 | 2575852 |
| 72 | 5359819 | 2608469 | 2751350 |
| 73 | 4606896 | 2217591 | 2389305 |
| 74 | 4062359 | 1918261 | 2144098 |
| 75-79 | 15928330 | 7175811 | 8752519 |
| 75 | 4057266 | 1886692 | 2170574 |
| 76 | 3575411 | 1627531 | 1947880 |
| 77 | 3025726 | 1354234 | 1671492 |
| 78 | 2838736 | 1254407 | 1584329 |
| 79 | 2431191 | 1052947 | 1378244 |
| 80-84 | 7989158 | 3203868 | 4785290 |
| 80 | 2310212 | 958077 | 1352135 |
| 81 | 1740870 | 715350 | 1025520 |
| 82 | 1546079 | 612890 | 933189 |
| 83 | 1304628 | 507775 | 796853 |
| 84 | 1087369 | 409776 | 677593 |
| 85-89 | 3030698 | 1056941 | 1973757 |
| 85 | 898283 | 325809 | 572474 |
| 86 | 772037 | 275077 | 496960 |
| 87 | 583159 | 200168 | 382991 |
| 88 | 441245 | 147017 | 294228 |
| 89 | 335974 | 108870 | 227104 |
| 90-94 | 783594 | 229758 | 553836 |
| 90 | 285875 | 88128 | 197747 |
| 91 | 181689 | 53460 | 128229 |
| 92 | 140092 | 40460 | 99632 |
| 93 | 100237 | 27802 | 72435 |
| 94 | 75701 | 19908 | 55793 |
| 95-99 | 169756 | 51373 | 118383 |
| 95 | 58097 | 16617 | 41480 |
| 96 | 42063 | 12543 | 29520 |
| 97 | 31168 | 10068 | 21100 |
| 98 | 23294 | 7599 | 15695 |
| 99 | 15134 | 4546 | 10588 |
| 100及以上 | 17877 | 4635 | 13242 |
| 数据来源:国务院人口普查办公室等,《中国2000年人口普查资料》(上册) | |||
龙塘 发表于 2015-7-22 17:28
2000年中国分年龄、性别的人口数作者:... 来源:中国人口与发展研究中心 更新时间:2012年04月17日 浏览数:5次
龙塘 发表于 2015-7-22 17:28
2000年中国分年龄、性别的人口数作者:... 来源:中国人口与发展研究中心 更新时间:2012年04月17日 浏览数:5次
龙塘 发表于 2015-7-22 17:28
2000年中国分年龄、性别的人口数作者:... 来源:中国人口与发展研究中心 更新时间:2012年04月17日 浏览数:5次
netbug 发表于 2015-7-22 18:15
原来中间还有10年一个段的数据,差点看错了
| 欢迎光临 鼎盛网 (http://www.top81cn.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |