| “新飞机”1983 | F16A Block1-10 | |
| 机长 | 16.2米 | 约15.08 米(49.49英尺) |
| 机高 | 4.82米 | 约5.01 米(16.43英尺) |
| 翼展 | 不含翼尖红外制导空空导弹 9.5米 | 约9.45 米(31.0英尺) |
| 机翼面积 | 31平方米 | 约27.87 平方米(300平方英尺) |
| 空重 | —— | 约6942千克(15306磅) |
| 使用空重 | 7800千克 | 约7290千克(16072磅) |
| 机内燃油重量 | 3500千克 | 约3168千克(1073加仑JP-4) |
| 挂载能力 | 5240千克 | |
| 飞行重量 | 9700千克(条件不详) | 空战:约8 903.56 千克(19629磅) 最大:约16 057千克(35400磅) |
| 最大重量 | 16740千克 | 约16 057千克(35400磅) |
| 作者注: 1.“新飞机”的机体数据引自“猎鹰”工厂的报告 2.F-16的数据引自通用动力公司的F-16飞行手册 | ||
image030.jpg (23.75 KB, 下载次数: 22)
2014-9-4 18:35 上传
image050.jpg (106.76 KB, 下载次数: 22)
2014-9-4 18:35 上传
| 斯奈克玛公司 M-88 | 涡轮联盟 RB199-104 | 通用动力 F404-GE-402 | 普拉特惠特尼 PW1120 | |
| 长度 | 3531毫米 | 3607毫米 | 3921毫米 | 4110毫米 |
| 直径 | 698.5毫米 | 719毫米 | 889毫米 | 1021毫米 |
| 干重 | 897千克 | 975.6千克 | 1036千克 | 1292千克 |
| 压缩机 | 6级 | 6级 | 7级 | 10级 |
| 旁通比 | 0.30:1 | 1.1 | 0.34:1 | 0.36:1 |
| 最大军推 | 50.04千牛 | 40.5千牛 | 48.9千牛 | 60千牛 |
| 最大加力推力 | 75.62千牛 | 73千牛 | 78.7千牛 | 92千牛 |
| 推重比 | 约8.5 | 约7.6 | 约7.8 | 约7.23 |
| 欢迎光临 鼎盛网 (http://www.top81cn.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |